本利率僅供參考,實際以本行牌告利率為準。
2009/7/5
幣別 放款
利率
活期
存款

定期存款

一個月 三個月 六個月 九個月 一年期
美金 USD 9.35000 0.03500 0.15000 0.35000 0.65000 0.80000 0.90000
港幣 HKD 9.75000 0.01000 0.01000 0.30000 0.50000 0.50000 0.55000
英鎊 GBP 9.75000 0.25000 0.20000 0.35000 0.45000 0.50000 0.50000
澳幣 AUD 10.10000 0.55000 1.75000 2.10000 1.75000 1.75000 1.75000
加拿大幣 CAD 8.80000 0.02000 0.10000 0.10000 0.15000 0.15000 0.20000
新加坡幣 SGD 7.00000 0.05000 0.20000 0.25000 0.30000 0.30000 0.30000
瑞士法郎 CHF 6.25000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000
日圓 JPY 3.90000 0.04000 0.10000 0.15000 0.20000 0.20000 0.20000
泰幣 THB -- -- -- -- -- -- --
紐西蘭幣 NZD 11.00000 0.55000 1.20000 2.10000 1.20000 1.20000 1.20000
歐元 EUR 8.15000 0.25000 0.10000 0.20000 0.35000 0.35000 0.35000

備註:1.上列牌告存款利率為最低利率,單位:年息%。
            2.其他幣別及期別之存放款利率請至本行網路銀行查詢或
               逕洽櫃台人員,畸零天數之存款採議定方式辦理。 
            3.等值美金拾萬元以上之外幣定存得另行議定利率。