|
一 般 存 款 | 大 額 存 款 | |||
| 固定(%) | 機動(%) | 固定(%) | 機動(%) | ||
| 活 期 存 款 | --- | 0.100 | --- | 0.100 | |
| 活 期 儲 蓄 存 款 | --- | 0.200 | --- | 0.200 | |
| 活 儲 薪 資 轉 帳 戶 | --- | 0.330 | --- | 0.330 | |
| 活 儲 證 券 戶 | --- | 0.050 | --- | 0.050 | |
| 活 儲 退 休 戶 | --- | 0.380 | --- | --- | |
定
期 |
一個月期 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 二個月期 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | |
| 三個月期 | 0.425 | 0.200 | 0.120 | 0.100 | |
| 四個月期 | 0.450 | 0.200 | 0.120 | 0.100 | |
| 五個月期 | 0.450 | 0.200 | 0.120 | 0.100 | |
| 六個月期 | 0.520 | 0.250 | 0.150 | 0.100 | |
| 七個月期 | 0.520 | 0.250 | 0.150 | 0.100 | |
| 八個月期 | 0.520 | 0.250 | 0.150 | 0.100 | |
| 九個月期 | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | |
| 十個月期 | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | |
| 十一個月期 | 0.500 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | |
| 一年期 | 0.450 | 0.160 | 0.200 | 0.150 | |
| 十三個月期 | 0.450 | 0.160 | 0.200 | 0.150 | |
| 二年期 | 0.800 | 0.205 | 0.200 | 0.150 | |
| 三年期 | 0.800 | 0.205 | 0.200 | 0.150 | |
| 定 期 儲 蓄 存 款 |
一年期 | 0.520 | 0.340 | 0.200 | 0.150 |
| 十三個月 | 0.450 | 0.440 | 0.200 | 0.150 | |
| 十四個月 | 0.450 | 0.210 | 0.200 | 0.150 | |
| 十八個月 | 0.450 | 0.210 | 0.200 | 0.200 | |
| 二年期 | 0.800 | 0.260 | 0.200 | 0.200 | |
| 三年期 | 0.800 | 0.285 | 0.200 | 0.200 | |
| 愛心存款 十八個月 |
0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | |
| 愛心存款 三十個月 |
0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | |
| 基 本 放 款 利 率 | 基 準 放 款 利 率 加 3.281% | ||||
| 基 準 放 款 利 率 | 4.169 | ||||
| 定 儲 利 率 指 數 I | 0.760 | ||||
| 定 儲 利 率 指 數 II | 0.760 | ||||
1.『大額存款』係指新臺幣500萬元以上(含)
2.本利率表自98年7月5日起實施,如有變動,以本行牌告利率為準。
3.「定儲利率指數Ⅰ」:每一個月調整一次。
4.「定儲利率指數Ⅱ」:每三個月調整一次。
存 款 類 別 |
存 款 利 率 | |
|
「50樂活」活 儲 帳 戶 |
月平均餘額未滿100萬 | 0.450 |
| 月平均餘額100萬以上∼未滿300萬 | 0.480 | |
| 月平均餘額300萬以上 | 0.500 | |
註:本行將隨著市場上利率走勢而變動調整利率,並公開於本行網站上。